Danh sách những bạn đã đăng kí thi test đầu vào lớp chuyên đề mạng miễn phí !
|
DANH SÁCH ĐĂNG KÝ DỰ THI TEST
|
||||
|
STT
|
TÊN HỌC VIÊN
|
TRƯỜNG
|
NGÀY THI
|
ĐIỂM THI
|
| 1 | Huỳnh Thanh Tùng | ĐH CNTT | 14/4 | 69% |
| 2 | Trần Ngọc Anh Khoa | HV BCVT | 14/4 | 64% |
| 3 | Huỳnh Minh Trung | HV BCVT | 12/4 | 61% |
| 4 | Trần Trọng Cử | ĐH Nông lâm | 12/4 | 60% |
| 5 | Phạm Hoàng Hải Đăng | ĐH Bách Khoa | 15/4 | 56% |
| 6 | Nguyễn Thị Cẩm Duyên | ĐH Kỹ Thuật Công nghệ | 14/4 | 56% |
| 7 | Nguyễn Vũ Ninh | GTVT | 14/4 | 55% |
| 8 | Lê Duy Dũng | HV BCVT | 13/4 | 51% |
| 9 | Võ Khải Hoàng Ca | ĐH CNTT | 14/4 | 50% |
| 10 | Hà Minh Hoàng | ĐH Khoa Học Tự Nhiên | 13/4 | 50% |
| 11 | Trần Hữu Trung Tín | ĐH SP Kỹ Thuật | 13/4 | 49% |
| 12 | Khổng Văn Nhật | ĐH CNTT | 13/4 | 49% |
| 13 | Dương Ngọc Minh Khải | Kỹ Thuật Công nghệ | 13/4 | 49% |
| 14 | Trần Xuân Cường | ĐH Khoa Học Tự Nhiên | 12/4 | 49% |
| 15 | Nguyễn Phạm Kỳ Nam | ĐH Hoồng Bàng | 15/4 | 48% |
| 16 | Trà Lê Tiến Đạt | ĐH CNTT | 14/4 | 48% |
| 17 | Phạm Phú Hưng | ĐH Khoa Học Tự Nhiên | 12/4 | 48% |
| 18 | Trần Văn Thắng | ĐH CNTt | 14/4 | 47% |
| 19 | Huỳnh Ngọc Ngân | HV BCVT | 13/4 | 47% |
| 20 | Vũ Xuân Huy | HV BCVT | 12/4 | 47% |
| 21 | Trương Quang Khiêm | ĐH Nông lâm | 12/4 | 47% |
| 22 | Lê Bình Nhẫn | ĐH Kỹ Thuật Công nghệ | 14/4 | 46% |
| 23 | Lê Thị Bá Quý | HV BCVT | 14/4 | 46% |
| 24 | Võ Lê Bình | ĐH Khoa Học Tự Nhiên | 12/4 | 45% |
| 25 | Nguyễn Thái Hòa | HV BCVT | 14/4 | 44% |
| 26 | Nguyễn Văn Cường | GTVT | 13/4 | 43% |
| 27 | Trần Văn Mạnh | ĐH Khoa Học Tự Nhiên | 12/4 | 41% |
| 28 | Nguyễn Văn Chung | ĐH Hoa Sen | 13/4 | 40% |
| 29 | Nguyễn đắc nguyên Long | Kỹ Thuật Công nghệ | 12/4 | 40% |
| 30 | Trần Đăng Khoa | Khoa Học Tự Nhiên | 14/4 | 39% |
| 31 | Huỳnh Đức Nguyên | ĐH Kỹ Thuật Công nghệ | 14/4 | 39% |
| 32 | Nguyễn Ngọc Trần Trung | GTVT | 12/4 | 39% |
| 33 | Vũ Duy Sơn | ĐH Kỹ Thuật Công nghệ | 12/4 | 39% |
| 34 | Võ Thành Trí | ĐH SP Kỹ Thuật | 15/4 | 38% |
| 35 | Trần Xuân Ninh | NIIT | 12/4 | 38% |
| 36 | Nguyễn Thanh Vinh | ĐH Công Nghiệp | 12/4 | 38% |
| 37 | Bùi Huy Thành | ĐH Mở | 13/4 | 37% |
| 38 | Vũ Tiến Thịnh | HV BCVT | 12/4 | 37% |
| 39 | Trần Thanh Phong | HV BCVT | 13/4 | 35% |
| 40 | Bùi Văn Danh | ĐH Ngân hàng | 13/4 | 35% |
| 41 | Nguyễn Trung Tín | Đh KTCN | 12/4 | 35% |
| 42 | Nguyễn Trung Tín | Kỹ Thuật Công nghệ | 12/4 | 35% |
| 43 | Triệu Hoàng Nhương | GTVT | 14/4 | 34% |
| 44 | Nguyeễn Lê Phương Thanh | ĐH Kỹ Thuật Công nghệ | 14/4 | 34% |
| 45 | Đoàn Hữu Nội | HV BCVT | 13/4 | 34% |
| 46 | Trương Công Chính | Ngoại Ngữ - Tin học | 12/4 | 31% |
| 47 | HỒ BẢO LINH | FPT | 12/4 | 30% |
| 48 | Huỳnh Phi Hùng | ĐH Khoa học tự nhiên | 12/4 | 29% |
| 49 | Nguyễn Đức Lâm | Kỹ Thuật Công nghệ | 12/4 | 26% |
| 50 | Ngô Huy Hoàng | ĐH Kỹ Thuật Công nghệ | 12/4 | 19% |
*Danh sách những bạn bôi đỏ là những bạn đạt được chỉ tiêu. Xin chúc mừng các bạn .